# Microsoft 365 plan comparison tool

URL: https://computecloud.co.uk/tools/microsoft-365-plans/
Last updated: 2026-11-07

> Free Microsoft 365 comparison tool: tick the features you need and see which Business, Office 365, Frontline and Enterprise plans cover them, with UK prices.

Tick the features you need and see which plans cover all of them, the cheapest one that does, and how any two plans differ, at Microsoft's UK list prices.

| Feature | Business Basic | Business Standard | Business Premium | Apps for Business | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 | Apps for Enterprise | Microsoft 365 F1 | Microsoft 365 F3 | Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 E7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price per user a month (GBP, annual) | £5.40 | £10.80 | £16.90 | £9.80 | £7.70 | £23.30 | £36.80 | £13.70 | £2.30 (indicative) | £7.70 (indicative) | £33.50 | £51.60 | £81.60 |
| **Core details** | | | | | | | | | | | | | |
| Maximum users | 300 users | 300 users | 300 users | 300 users | Unlimited users | Unlimited users | Unlimited users | Unlimited users | Unlimited users | Unlimited users | Unlimited users | Unlimited users | Unlimited users |
| Anytime phone and web support | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* |
| Financially backed uptime SLA | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* |
| **Office apps and web** | | | | | | | | | | | | | |
| Clipchamp Standard | – | Yes | Yes | – | – | Yes | Unclear | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
| Loop workspaces | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes* | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Desktop Office apps (edition) | – | Apps for business | Apps for business | Apps for business | – | Apps for enterprise | Apps for enterprise | Apps for enterprise | – | – | Apps for enterprise | Apps for enterprise | Apps for enterprise |
| Office mobile apps (edit on phones and tablets) | Yes* | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes | Yes | Read only | Yes* | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Whiteboard | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Office for the web | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Read only | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sway | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Visio for the web (basic diagrams) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | View only | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Install limits per user | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | – | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* |
| Shared computer activation | – | – | Yes | – | – | Yes | Yes | Yes | – | – | Yes | Yes | Yes |
| **Productivity and collaboration apps** | | | | | | | | | | | | | |
| Microsoft Bookings | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Connectors to external data in Microsoft Search | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Forms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Lists | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Places (core features) | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Search | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft To Do | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Planner in Microsoft 365 | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Edit premium plans shared by Planner and Project users | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Loop components | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes* | Yes | Yes | Yes | Yes |
| **Email and calendar** | | | | | | | | | | | | | |
| Exchange Online | 100 GB mailbox | 100 GB mailbox | 100 GB mailbox | – | 50 GB mailbox | 100 GB mailbox | 100 GB mailbox | – | Calendar only | 2 GB mailbox | 100 GB mailbox | 100 GB mailbox | 100 GB mailbox |
| Exchange Online Archiving | 50 GB archive | 50 GB archive | Up to 1.5 TB | – | 50 GB archive | Up to 1.5 TB | Up to 3 TB | – | – | – | Up to 1.5 TB | Up to 3 TB | Up to 3 TB |
| Exchange Online Protection (built-in mailbox security) | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| **Files and storage** | | | | | | | | | | | | | |
| Conditional Access for SharePoint sites | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes |
| OneDrive storage per user | 1 TB per user | 1 TB per user | 1 TB per user | 1 TB per user | 1 TB per user | 1 TB+ | 1 TB+ | 1 TB per user | 2 GB per user | 2 GB per user | 1 TB, up to 5 TB | 1 TB, up to 5 TB | 1 TB+ |
| SharePoint plan and storage | Plan 1 | Plan 1 | Plan 1 | – | Plan 1 | Plan 2 | Plan 2 | – | Kiosk | Kiosk | Plan 2 | Plan 2 | Plan 2 |
| Microsoft Stream (video) | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | – | Yes* | Yes* | Yes | Yes | Yes |
| **Teams, meetings and calling** | | | | | | | | | | | | | |
| Dataverse for Teams | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Teams | Yes* | Yes* | Yes* | – | Yes* | Yes* | Yes* | – | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* |
| Audio Conferencing | – | – | – | – | – | – | Yes | – | – | – | – | Yes | Yes |
| Teams Phone | – | – | – | – | – | – | Yes | – | – | – | – | Yes | Yes |
| Teams events: advanced features | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
| Teams webinars and town halls | Yes* | Yes* | Yes* | – | Yes* | Yes* | Yes* | – | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* |
| Teams meeting size (interactive participants) | 300 participants | 300 participants | 300 participants | – | 1,000 participants | 1,000 participants | 1,000 participants | – | 1,000 participants | 1,000 participants | 1,000 participants | 1,000 participants | 1,000 participants |
| Shifts (rotas in Teams) | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| **Viva employee experience** | | | | | | | | | | | | | |
| Viva Connections | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Viva Engage (core) | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Viva Insights (personal insights) | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | – | Yes* | Yes* | Yes | Yes | Yes |
| Viva Learning (basic) | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| **Copilot, agents and AI** | | | | | | | | | | | | | |
| Copilot in the Office apps (Basic, no add-on) | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Yes |
| Copilot Chat | Yes | Yes | Yes | Unclear | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Copilot Chat in Outlook | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Code interpreter | Yes | Yes | Yes | Unclear | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| File upload | Yes | Yes | Yes | Unclear | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Image generation | Yes | Yes | Yes | Unclear | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Copilot Pages | Yes | Yes | Yes | Unclear | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Agent Builder (create agents in Copilot) | Yes* | Yes* | Yes* | Unclear | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes |
| Agents grounded in SharePoint, Graph or connector content | Yes* | Yes* | Yes* | Unclear | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes |
| Microsoft Agent 365 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Conditional Access and ID Protection for agents | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Communication compliance and Compliance Manager for agents | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Data Lifecycle Management for agents | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Data loss prevention (DLP) for agents | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Threat detection and blocking for agents (Microsoft Defender) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Data Security Posture Management (DSPM) for agents | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Network controls for agents (Global Secure Access) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Agent 365 Graph API | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Microsoft Entra ID Governance for agents (access packages) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Agents inherit and honour sensitivity labels | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Insider Risk Management for agents | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Lifecycle management for agents (sponsor-driven Entra workflows) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Agent Map | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Agent 365 policy templates | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Sync agents from external platforms into the registry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tool controls for agents | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Agent observability and monitoring (advanced usage insights) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Microsoft 365 Copilot (Premium) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Priority access to Copilot capabilities | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Scheduled prompts | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Copilot Chat grounded in work data (Microsoft Graph and Work IQ) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Copilot Cowork | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes* |
| Microsoft Copilot Dashboard (Copilot Analytics in Viva Insights) | Yes* | Yes* | Yes* | – | Yes* | Yes* | Yes* | – | – | Yes* | Yes* | Yes* | Yes |
| Copilot in the Clipchamp video player | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Copilot chat pane in Microsoft Forms | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Copilot in Loop | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Copilot in OneDrive | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Copilot in Outlook (full experience) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Copilot in Planner (Planner Agent) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Copilot in SharePoint | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Copilot in Teams (chat, channels and meetings) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Copilot in Whiteboard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Copilot in Word, Excel, PowerPoint and OneNote (full experience) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Copilot Notebooks | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Yes |
| Prompt Gallery | Yes | Yes | Yes | Unclear | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Copilot Search | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Copilot Studio use rights in Microsoft 365 Copilot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Microsoft Copilot Tuning (preview) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes* |
| Copilot connectors and Microsoft Graph grounding included | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Intelligent recap in Teams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Microsoft-built agents: Researcher, Analyst and others | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Microsoft Places AI features (Copilot room booking, Quick book) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Model selection (Auto, Quick response, Think deeper) | Yes* | Yes* | Yes* | Unclear | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes |
| People Skills AI inferencing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes* | Yes* | Yes |
| People Skills in Microsoft Copilot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Agents in SharePoint | Yes* | Yes* | Yes* | – | Yes* | Yes* | Yes* | – | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes |
| Viva Pulse with Microsoft Copilot (Copilot impact survey) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| SharePoint Advanced Management (with Copilot) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Advanced Tenant Rename | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Unclear |
| Agent access insights report | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Insights on SharePoint agents report | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| AI insights for SharePoint admin reports | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Block download policy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Site policy comparison report | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Conditional Access policies for SharePoint sites (authentication context) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes |
| Content management assessment | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Data access governance (DAG) reports | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes* | Yes |
| Data access governance reports with PowerShell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| App insights (enterprise app insights) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Inactive SharePoint sites policy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Recent admin actions | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Site attestation policy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Restricted access control (RAC) for OneDrive | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Restricted access control (RAC) for SharePoint sites | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Restricted content discovery (RCD) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Restricted site creation by apps | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Catalog management | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Site access review | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Change history reports | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Site ownership policy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Copilot Chat Analytics | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Edit with Copilot in Word, Excel, PowerPoint and OneNote (Agent Mode) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Forms drafting with Microsoft 365 Copilot (Basic) | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | – | Unclear | Unclear | Unclear | Yes |
| Agent Registry (inventory of agents) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Basic governance actions on agents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automate agent lifecycle actions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Threat hunting and investigation for agents | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Agent security posture management | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Device compliance for agent Conditional Access (Intune) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Policy-controlled environment for agent runtime (Intune) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| **Power Platform and analytics** | | | | | | | | | | | | | |
| Power Apps for Microsoft 365 | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Automate for Microsoft 365 | Yes* | Yes* | Yes* | – | Yes* | Yes* | Yes* | – | – | 6,000 requests/day | Yes* | Yes* | Yes* |
| Power BI Pro | – | – | – | – | – | – | Yes | – | – | – | – | Yes | Yes |
| Power Automate desktop flows (attended RPA) | – | – | Yes | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| **Identity and access** | | | | | | | | | | | | | |
| Microsoft Entra ID P2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes |
| Access reviews (P2 capabilities) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes |
| Entitlement management (P2 capabilities) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes |
| Microsoft Entra ID Protection | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes |
| MFA registration policy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes |
| Privileged Identity Management | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes |
| Risk-based Conditional Access | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes |
| Microsoft Entra ID P1 | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Administrative units | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Entra application proxy | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cloud App Discovery (shadow IT) | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Entra Conditional Access | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom security attributes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Entra Connect Health | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Entra Internet Access for Microsoft services | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Entra External ID | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* |
| Microsoft Identity Manager | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Entra Password Protection (custom list and on-premises AD) | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Self-service group management | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Service Level Agreement: Microsoft Entra ID Basic and Microsoft Entra ID Premium | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Password-based single sign-on for shared accounts | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SMS-based sign-in | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tenant restrictions v2 | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Terms of use | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| External Multifactor Authentication (External MFA) | Unclear | Unclear | Yes | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Entra ID for Education | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Provisioning logs, health, and usage and insights | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dynamic membership groups | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Enterprise State Roaming | Unclear | Unclear | Yes | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Self-service password reset with on-premises writeback | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows Autopilot | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Company branding | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Unclear | Unclear | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| My Sign-ins | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Entra ID Free | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Entra Agent ID | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Audit and sign-in logs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Entra multifactor authentication | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Passwordless sign-in (passkeys and Microsoft Authenticator) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Single sign-on to SaaS apps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Temporary Access Pass | Unclear | Unclear | Yes | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Unclear | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Entra Verified ID | Yes* | Yes* | Yes | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Domain join and Microsoft Entra join | – | – | Yes | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Entra join | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| On-premises Conditional Access (AD FS) | – | – | Yes* | – | – | – | – | – | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* |
| Windows Hello for Business | – | – | Yes | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Entra Suite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Microsoft Entra Internet Access | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Microsoft Entra Private Access | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Microsoft Entra ID Governance | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Entitlement management (ID Governance capabilities) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Identity governance dashboard | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lifecycle Workflows | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Machine learning assisted access reviews | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Face Check with Microsoft Entra Verified ID | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes* |
| Microsoft Entra Connect Sync | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cross-tenant synchronization | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Security defaults | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Phone call as a second factor | Yes* | Yes* | Yes | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MFA fraud alert, trusted IPs and MFA reports | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Self-service password change (cloud users) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Self-service password reset (cloud users) | – | Yes | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Entra Password Protection (global banned list) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Conditional Access for agents | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
| Custom Microsoft Entra roles | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automated user provisioning to SaaS apps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HR-driven provisioning | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Entra smart lockout | Yes* | Yes* | Yes | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Entra certificate-based authentication | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Conditional Access authentication strength | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Token Protection in Microsoft Entra Conditional Access | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Expiration policy for Microsoft 365 groups | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Entra ID naming policy for Microsoft 365 groups | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| **Device and app management** | | | | | | | | | | | | | |
| Basic Mobility and Security | Yes | Yes | Yes | Unclear | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Configuration Manager Endpoint Protection | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Intune Plan 1 | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| App management (MAM) | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Configuration Manager rights | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Device management (MDM) | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Endpoint analytics | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Intune Suite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes |
| Advanced Analytics | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
| Cloud PKI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes |
| Endpoint Privilege Management | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes |
| Enterprise App Management | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes |
| Remote Help | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Intune Plan 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
| Firmware over-the-air (FOTA) updates | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
| Specialty device management | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
| Tunnel for MAM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
| App Assure (FastTrack) | – | – | Yes* | – | – | – | – | – | – | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* |
| Microsoft Edge for Business | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Long-Term Servicing Channel (LTSC) rights | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes* | Yes* | Yes* |
| Windows MDM entitlement | – | – | Yes | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Universal Print | – | – | Yes* | – | – | – | – | – | – | Yes* | Yes* | Yes* | Yes |
| Windows Autopatch | – | – | Yes* | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows Update client policies (Windows Update for Business) | – | – | Yes | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows virtualisation rights | – | – | Yes* | – | – | – | – | – | – | Yes* | Yes | Yes | Yes |
| Windows 11 support period | – | – | 24 months | – | – | – | – | – | – | 36 months | 36 months | 36 months | 36 months |
| Automatic MDM enrolment on Microsoft Entra join | – | – | Yes | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| **Windows Enterprise features** | | | | | | | | | | | | | |
| Always On VPN | – | – | Yes* | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
